收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,132.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 39.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,069.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,132.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,158.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 65.93 | 年末结转和结余 | 60 | 39.89 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,198.15 | 总计 | 62 | 1,198.15 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,043.23 | 1,043.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 978.36 | 978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 299.99 | 299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 678.37 | 678.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,158.26 | 358.43 | 799.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,069.27 | 308.45 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,004.40 | 243.58 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 325.82 | 0.00 | 325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 678.58 | 243.58 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,132.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,043.23 | 1,043.23 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,132.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,132.21 | 总计 | 64 | 1,132.21 | 1,132.21 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,132.21 | 358.22 | 773.99 | |||
205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
20503 | 职业教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,043.23 | 308.24 | 734.99 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 978.36 | 243.37 | 734.99 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 299.99 | 0.00 | 299.99 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 678.37 | 243.37 | 435.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
301 | 工资福利支出 | 324.91 | 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 95.23 | 30201 | 办公费 | 3.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 76.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.85 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.18 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.50 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 346.10 | 公用经费合计 | 12.13 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。
机构运行信息表
公开09表
金额单位:万元
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 4.00 | (一)行政单位 | 24 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 4.00 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | (一)政府采购支出合计 | 27 | 176.20 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 4.00 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 5.21 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 170.99 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 176.20 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 32 | 176.20 |
(二)相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 34 | 2 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 35 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 2 | 3.机要通信用车 | 37 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 0 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 0 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 2 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) | 43 | 0 |
22 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) | 44 | 0 |
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。